ENOE
Obtener información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales.
Para 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,2015, 2016 cobertura nacional, por entidad federativa y 32 ciudades autorrepresentadas.
- Localidades de 100,000 y más habitantes.
- Localidades de 15,000 a 99,999 habitantes.
- Localidades de 2,500 a 14,999 habitantes.
- Localidades de 2,500 habitantes
Para 2013 nacional y entidad federativa.
- Ámbito urbano alto: 32 ciudades autorrepresentadas y localidades de 100,000 y más habitantes.
- Ámbito complemento urbanos: localidades de 15,000 a 99,999 habitantes y localidades de 2,500 a 14,999 habitantes.
- Ámbito rural: localidades de menos de 2,500 habitantes.
Periodo | * Metodología | Documentos | Cuestionario | Bases de Datos |
---|---|---|---|---|
2005 | ENOE_2005 | ENOE_2005 | ENOE_2005 | ENOE_2005.dbf |
2006 | ENOE_2006 | ENOE_2006 | ENOE_2006 | BD |
2007 | ENOE_2007 | ENOE_2007 | ENOE_2007 | BD |
2008 | ENOE_2008 | ENOE_2008 | ENOE_2008 | BD |
2009 | ENOE_2009 | ENOE_2009 | ENOE_2009 | BD |
2010 | ENOE_2010 | ENOE_2010 | ENOE_2010 | BD |
2011 | ENOE_2011 | ENOE_2011 | ENOE_2011 | BD |
2012 | ENOE_2012 | ENOE_2012 | BD | |
2013 | ENOE_2013 | ENOE_2013 | ENOE_2013 | BD |
2014 | ENOE_2014 | ENOE_2014 | ENOE_2014 | BD |
2015 | ENOE_2015 | ENOE_2015 | ENOE_2015 | BD |
2016 | ENOE_2016 | ENOE_2016 | ENOE_2016 | BD |
* Metodología o Ficha Técnica
** Por política de la institución responsable de la encuesta, se requiere registro de usuarios para control y manejo de su información.