ENVIPE
Obtener información con representatividad a nivel nacional y estatal que permita realizar estimaciones de la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2015, los niveles de incidencia delictiva y cifra negra. Asimismo, se busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública, así como el desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. También se recaba información sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico y social del delito.
- Nacional
- Nacional Urbano
- Nacional Rural
Periodo | * Metodología | Documentos | Cuestionario | Bases de Datos |
---|---|---|---|---|
2011 | ENVIPE_2011 | ENVIPE_2011 | ENVIPE_2011 | ENVIPE_2011.dbf |
2012 | ENVIPE_2012 | ENVIPE_2012 | ENVIPE_2012 | ENVIPE_2012.dbf |
2013 | ENVIPE_2013 | ENVIPE_2013 | ENVIPE_2013 | ENVIPE_2013.bdf |
2014 | ENVIPE_2014 | ENVIPE_2014 | ENVIPE_2014 | ENVIPE_2014.dbf |
2015 | ENVIPE_2015 | ENVIPE_2015 | ENVIPE_2015 | ENVIPE_2015.dbf |
2016 | ENVIPE_2016 | ENVIPE_2016 | ENVIPE_2016 | ENVIPE_2016.dbf |
* Metodología o Ficha Técnica