SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS | |||||||||
Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO. | |||||||||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial | |||||||||
% COMPROMETIDO 2016 | 100.028% | ||||||||
ZM | FIMLAB/16 | ||||||||
Valores | |||||||||
DESCRIPCION DEL PROYECTO | EJECUTOR | STATUS DE PROYECTO | ESTATUS ADMINISTRATIVO | AV FIS | AV FIN | Suma de ASIGNACION 6TA SESION ORDINARIA 2016 | Suma de MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACION | Suma de MONTO EJERCIDO | Suma de SALDO DE CONTRATO POR EJERCER |
Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío | MPIO | EN PROCESO | EN EJECUCION | 95.00% | 30.00% | $972,344.70 | $972,344.70 | $291,703.41 | $680,641.29 |
Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente) | SOP | EN PROCESO | EN EJECUCION | 83.70% | 50.47% | $9,779,926.27 | $9,776,942.48 | $4,934,525.23 | $4,842,417.25 |
Total general | $10,752,270.97 | $10,749,287.18 | $5,226,228.64 | $5,523,058.54 |
Avances fisico y financiero