NO. | MPIO | EJECUTOR | TIPO DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN PEF | 1% SHCP | 1 AL MILLAR |
1 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía Aquiles Serdán | $5,561,172.90 | $55,611.73 | $5,561.17 |
2 | PURISIMA DEL RINCÓN | SOP | OBRA | Construcción del Blvd. Independencia, cuarta etapa | $45,097,687.53 | $450,976.88 | $45,097.69 |
3 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en el Blvd. Panamá | $1,011,122.35 | $10,111.22 | $1,011.12 |
4 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | OBRA | Construcción del emisor del drenaje pluvial en la carretera San Francisco - Jesús del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado | $3,141,782.13 | $31,417.82 | $3,141.78 |
5 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SOP | OBRA | Construcción del Puente en el Blvd. Emiliano Zapata | $18,200,202.22 | $182,002.02 | $18,200.20 |
6 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SOP | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en el Blvd. El Maguey | $6,066,734.07 | $60,667.34 | $6,066.73 |
7 | PURISIMA DEL RINCÓN | SOP | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en el Blvd. Independencia | $1,516,683.52 | $15,166.84 | $1,516.68 |
8 | SILAO | SOP | OBRA | Construccion de Puente de acceso a la Comunidad el Coecillo | $15,166,835.19 | $151,668.35 | $15,166.84 |
9 | SILAO | MPIO | OBRA | Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo 2da etapa | $28,665,318.50 | $286,653.19 | $28,665.32 |
10 | SILAO | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la Ciclovía Calzada Miguel Hidalgo | $1,011,122.35 | $10,111.22 | $1,011.12 |
11 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Rehabilitación de la Ciclovía en el Libramiento Sur | $1,929,585.20 | $19,295.85 | $1,929.59 |
12 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en la Calle Comonfort | $697,674.42 | $6,976.74 | $697.67 |
13 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en la Calle Ignacio López Rayón | $910,010.11 | $9,100.10 | $910.01 |
14 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en el Blvd. Heroico Colegio Militar | $637,007.08 | $6,370.07 | $637.01 |
15 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | MPIO | MOVILIDAD | Construcción de la ciclovía en el Blvd. María de la Luz Bravo | $788,675.43 | $7,886.75 | $788.68 |
SUBTOTALES | 15.00 | $130,401,613.00 | $1,304,016.13 | $130,401.61 |
Cartera de Proyectos