SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||||||||
Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO. | ||||||||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial | ||||||||
ZM | FIMLAB/15 | |||||||
DESCRIPCION DE PROYECTOS | MUNICIPIOS | AV FIS | AV FIN | ESTATUS ADMINISTRATIVO | STATUS DE PROYECTO | Suma de MONTO ASIGNADO | Suma de MONTO DE CONTRATO | Suma de MONTO EJERCIDO |
Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente | CELAYA | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $9,677,013.30 | $9,837,775.48 | $9,784,495.50 |
Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | CELAYA-COMONFORT | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $1,075,257.67 | $914,495.47 | $914,495.47 |
Total general | $10,752,270.97 | $10,752,270.95 | $10,698,990.97 |
Avance fisico y financiero