ENIGH
Obtener información estadística sobre los ingresos y gastos de los hogares, así como las actividades económicas desarrolladas por los miembros de los hogares.
- Para 1984, 1989 a nivel nacional, áreas metropolitanas más importantes de la República y de zonas urbanas y rurales.
- Para 1992 a nivel nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2,500 y más habitantes, y otro con localidades de menos de 2,500 habitantes, también se puede presentar información para el estado de Tlaxcala y para el área metropolitana de la Ciudad de México.
- Para 1994 a nivel nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2,500 y más habitantes, y otro con localidades de menos de 2,500 habitantes, también se puede presentar información para los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Veracruz y para el área metropolitana de la Ciudad de México.
- Para 1996 a nivel nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2,500 y más habitantes, y otro con localidades de menos de 2,500 habitantes, también se puede presentar información para los Estados Campeche, Coahuila, área metropolitana de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tabasco.
- Para 1998 a nivel nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2,500 y más habitantes y otro con localidades de menos de 2,500 habitantes.
- Para 2000 a nivel nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2,500 y más habitantes y otro con localidades de menos de 2,500 habitantes.
- Para 2002 a 2008 a nivel nacional, localidades de 2,500 y más habitantes, localidades de menos de 2,500 habitantes.
- Para 2010 a nivel nacional, con corte urbano y rural, y para las entidades de Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México y Yucatán.
- Para 2012 está diseñada para dar resultados a nivel nacional, con corte urbano y rural.
- Para 2014 a nivel nacional .
- Para 2016 está diseñada para dar resultados a nivel estatal, con cortes urbanos y rural.
Periodo | * Metodología | Documentos | Cuestionario | Bases de Datos |
---|---|---|---|---|
1984_T | ENIGH_1984 | ENIGH_1984 | ENIGH_1984 | ENIGH_1984.dbf |
1989_T | ENIGH_1989 | ENIGH_1989 | ENIGH_1989.dbf | |
1992_T | ENIGH_1992 | ENIGH_1992 | ENIGH_1992 | ENIGH_1992.dbf |
1994_T | ENIGH_1994 | ENIGH_1994 | ENIGH_1994 | ENIGH_1994.dbf |
1996_T | ENIGH_1996 | ENIGH_1996 | ENIGH_1996 | ENIGH_1996.dbf |
1998_T | ENIGH_1998 | ENIGH_1998 | ENIGH_1998 | ENIGH_1998.dbf |
2000_T | ENIGH_2000 | ENIGH_2000 | ENIGH_2000 | ENIGH_2000.dbf |
2002_T | ENIGH_2002 | ENIGH_2002 | ENIGH_2002 | ENIGH_2002.dbf |
2004_T | ENIGH_2004 | ENIGH_2004 | ENIGH_2004 | ENIGH_2004.dbf |
2005_T | ENIGH_2005 | ENIGH_2005 | ENIGH_2005 | ENIGH_2005.dbf |
2006_T | ENIGH_2006 | ENIGH_2006 | ENIGH_2006 | ENIGH_2006.dbf |
**2008_N | ENIGH_2008 | ENIGH_2008 | ENIGH_2008.dbf | |
2008_T | ENIGH_2008 | ENIGH_2008 | ENIGH_2008 | ENIGH_2008.dbf |
**2010_N | ENIGH_2010 | ENIGH_2010 | ENIGH_2010.dbf | |
2010_T | ENIGH_2010 | ENIGH_2010 | ENIGH_2010 | ENIGH_2010.dbf |
**2012_N | ENIGH_2012 | ENIGH_2012 | ENIGH_2012.dbf | |
2012_T | ENIGH_2012 | ENIGH_2012 | ENIGH_2012 | ENIGH_2012.dbf |
**2014_N | ENIGH_2014 | ENIGH_2014 | ENIGH_2014 | ENIGH_2014.dbf |
2014_T | ENIGH_2014 | ENIGH_2014 | ENIGH_2014 | ENIGH_2014.dbf |
**2016_N | ENIGH_2016 | ENIGH_2016 | ENIGH_2016 | ENIGH_2016.dbf |
* Metodología o Ficha Técnica
** Encuestas elaboradas con base a la nueva construcción de variables, las cuales han sido construidas y presentadas conforme a las recomendaciones de la ONU.