CARTERA DE PROYECTOS FIMLEO 2015
NO. | MUNICIPIOS | EJECUTOR | TIPO DE PROPUESTA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | INVERSION PROPUESTA | 1 al millar | ASIGNACION SIN EL 1 AL MILLAR |
1 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | SOP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | Proyecto Integral crucero Central Silao | $1,100,000.00 | $1,100.00 | $1,098,900.00 |
2 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | MPIO | AFECTACIONES | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purisima del Rincón (Liberacion de Reserva Territorial) | $20,175,000.00 | $20,175.00 | $20,154,825.00 |
3 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | MPIO | AFECTACIONES | LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA TAJO DE SANTA ANA (BLVD SIGLO XXI), TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. AEROPUERTO (PRIMERA ETAPA) | $11,300,000.00 | $11,300.00 | $11,288,700.00 |
4 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | MPIO | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. SIGLO XXI (TAJO DE SANA ANA ) TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. VICENTE VALTIERRA (PAVIMENTO EXISTENTE) | $3,400,000.00 | $3,400.00 | $3,396,600.00 |
5 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | MPIO | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. SIGLO XXI (TAJO DE SANA ANA ) TRAMO DE BLVD. GUANAJUATO - JUAN ALONSO DE TORRES (PAVIMENTO EXISTENTE) | $1,500,000.00 | $1,500.00 | $1,498,500.00 |
6 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | MPIO | AFECTACIONES | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato Primera etapa CETRAM Purísima del Rincón |
$12,825,000.00 | $12,825.00 | $12,812,175.00 |
7 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | SOP | OBRA | Construcción del Eje Metropolitano Leon-Silao | $251,615,469.00 | $251,615.47 | $251,363,853.53 |
8 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | SOP | AFECTACIONES | Liberacion de afectaciones del Eje Metropolitano Leon-Silao | $77,177,000.00 | $77,177.00 | $77,099,823.00 |
9 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SOP | OBRA | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera Léon-San Francisco del Rincón | $16,000,000.00 | $16,000.00 | $15,984,000.00 |
10 | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | SOP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón. | $120,000.00 | $120.00 | $119,880.00 |
11 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SOP | OBRA | Construccion de Av. El Maguey 1a. Etapa en San Francisco del Rincón | $23,350,000.00 | $23,350.00 | $23,326,650.00 |
SUBTOTALES | 11.00 | $418,562,469.00 | $418,562.47 | $418,143,906.53 |
Cartera de proyectos