SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||||||||
Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO. | ||||||||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial | ||||||||
ZM | FIMLEO/15 | |||||||
DESCRIPCION DE PROYECTOS | MUNICIPIOS | AV FIS | AV FIN | ESTATUS ADMINISTRATIVO | STATUS DE PROYECTO | Suma de MONTO ASIGNADO | Suma de MONTO DE CONTRATO | Suma de MONTO EJERCIDO |
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $20,154,825.00 | $20,154,825.00 | $20,154,825.00 |
Construccion de Av. El Maguey 1a. Etapa en San Francisco del Rincón | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $23,326,650.00 | $23,326,628.36 | $21,537,292.60 |
Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera Léon-San Francisco del Rincón | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $15,984,000.00 | $12,928,626.35 | $11,363,259.05 |
Construcción del Eje Metropolitano Leon-Silao | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $251,363,853.53 | $255,563,849.34 | $255,318,120.25 |
Liberacion de afectaciones del Eje Metropolitano Leon-Silao | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $82,077,847.78 | $82,077,847.78 | $73,567,486.14 |
Liberación Derecho De Vía Tajo De Santa Ana (Blvd Siglo XXI), Tramo De Blvd. Timoteo Lozano A Blvd. Aeropuerto (Primera Etapa) | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $11,288,700.00 | $6,500,000.00 | $3,771,590.40 |
Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón. | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $119,880.00 | $77,149.09 | $77,149.09 |
Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo XXI (Tajo De Sana Ana ) Tramo De Blvd. Aeropuerto A Blvd. Vicente Valtierra (Pavimento Existente) | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $3,396,600.00 | $3,396,599.90 | $3,276,918.66 |
Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo XXI (Tajo De Sana Ana ) Tramo De Blvd. Guanajuato - Juan Alonso De Torres (Pavimento Existente) | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $1,498,500.00 | $1,309,175.22 | $1,049,954.92 |
Proyecto Integral crucero Central Silao | PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $1,098,900.00 | $832,341.60 | $709,557.30 |
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato Primera etapa CETRAM Purísima del Rincón |
PURISIMA-SAN FCO-LEON-SILAO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $12,812,175.00 | $12,812,175.00 | $12,812,175.00 |
Total general | $423,121,931.31 | $418,979,217.64 | $403,638,328.41 |
Avances Físico y Financiero