SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||||||||
Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO. | ||||||||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial | ||||||||
ZM | FIMMUY/15 | |||||||
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS | MUNICIPIOS | AV FIS | AV FIN | ESTATUS ADMINISTRATIVO | STATUS DE PROYECTO | Suma de MONTO ASIGNADO | Suma de MONTO DE CONTRATO | Suma de MONTO EJERCIDO |
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Ultima Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | YURIRIA | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $9,990,000.00 | $7,659,570.86 | $7,499,771.90 |
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | MOROLEON-URIANGATO-YURIRIA | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $1,498,500.00 | $1,355,021.66 | $1,355,021.56 |
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | URIANGATO | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $8,459,157.38 | $11,514,671.93 | $11,460,345.50 |
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleon-Amoles, Tercera Etapa. | MOROLEON | 100.00% | 100.00% | CERRADA FISICA Y ADMVA | TERMINADA | $8,725,067.20 | $8,143,114.75 | $7,882,340.71 |
Total general | $28,672,724.57 | $28,672,379.20 | $28,197,479.67 |
Avances fisico y financiero